
VIPER4 NADEX 2-1 HOUR BINARY OPTIONS EXPIRATION SYSTEM & STRATEGY
| VIPER4 | US TECH 100 ALL DAY | W | L | NET | ATM | |||
| 20-Sep | WWLWWWWLWWWW | 10 | 2 | 8 | $ 3,600.00 | |||
| LWLWWLLWWWL | 6 | 5 | 1 | $ 450.00 | ||||
| LLLWWWWWW | 6 | 3 | 3 | $ 1,350.00 | ||||
| LWWLWLWWLWWW | 8 | 4 | 4 | $ 1,800.00 | ||||
| 16-Sep | WWWLWWLLLWLLLWWWW | 10 | 7 | 3 | $ 1,350.00 | |||
| 13-Sep | WLWW | 3 | 1 | 2 | $ 900.00 | |||
| WWWWLWWLWWLWLWWW | 12 | 4 | 8 | $ 3,600.00 | ||||
| WWLWWLWWWLLWWW | 10 | 4 | 6 | $ 2,700.00 | ||||
| LWWWLWWWWWLWWLLW | 11 | 5 | 6 | $ 2,700.00 | ||||
| 9-Sep | WLWWWWWWWWWWLW | 12 | 2 | 10 | $ 4,500.00 | |||
| WWLWWWLWWWWWLW | 11 | 3 | 8 | $ 3,600.00 | ||||
| WWLWLWWLWWW | 8 | 3 | 5 | $ 2,250.00 | ||||
| 4-Sep | WWWLWWW | 6 | 1 | 5 | $ 2,250.00 | |||
| WWWWLWLWW | 7 | 1 | 6 | $ 2,700.00 | ||||
| Totals | 120 | 45 | 75 | $33,750.00 | ||||
| Daily Avg: | $ 6,750.00 |
$1997
