Trading system per opzioni binarie su S&P 500 Banker 11 Light
- Fai trading un’ora al giorno, mettiti in postazione intorno verso le 18 ora italiana. Fai trading per un’ora e poi dedicati a ciò che più ami fare.
- Guadagna mediamente $3,237 al mese con una sola ora di trading al giorno e con posizioni da $500 per crescere fino a $6,475.00 al mese con posizioni da $1.000
- Fai trading sull’indice S&P 500 in modo potente ed accurato
- Espandibile con posizioni a cifre crescenti e con conti multipli
Osserva le performance sotto riportate su come si possa sviluppare un business facendo trading su opzioni binarie. Guarda come anche la versione Light di questo trading system possa essere molto potente.
Media mensile | $3,573.75 | Posizioni da $500 |
Media mensile | $7,147.50 | Posizioni da $1000 |
Come espandere il tuo business di trading binario
Media mensile
$3,573.75 (Posizioni da $500)
$7,147.50 (Posizioni da $1000)
Fai trading su due conti diversi
$7,147.50 (Posizioni da $500)
$14,295.00 (Posizioni da $1000)
Fai trading su tre conti diversi
$9,712.5 (Posizioni da $500)
$19,425 (Posizioni da $1000)
Trade 2 Accounts on Just AAPL = $8,450
Per month
Trade 3 Accounts on Just AAPL = $12,675
Per month
Trade 2 Accounts with AAPL and GOOG =
$16,900/mo
Trade 3 Accounts with AAPL and GOOG =
$25,350/mo
Observe the performance figures below is the how one could possibly expanding binary options trading business. See how even the Light version of This system can be very powerful.
Monthly Avg | $3,573.75 | $500 Per Trade |
Monthly Avg | $7,147.50 | $1000 Per Trade |
Binary Trading Business Expansion Concepts
Monthly Average
$3,573.75 ($500 Position Size)
$7,147.50 ($1000 Position Size)
Trade Two Different Accounts
$7,147.50 ($1000 Position Size)
$14,295.00 ($1000 Position Size)
Trade Three Different Accounts
$9,712.5 ($500 Position Size)
$ 19,425 ($1000 Position Size)
APRIL | |||||||
W | L | D | W$ | L$ | D$ | NET | |
W | 1 | 0 | 0 | -100 | $0 | ||
W | 1 | 350 | 0 | 0 | $350 | ||
L | 1 | 0 | -450 | 0 | -$450 | ||
W | 1 | 350 | 0 | 0 | $350 | ||
W | 1 | 350 | 0 | 0 | $350 | ||
W | 1 | 350 | 0 | 0 | $350 | ||
W | 1 | 350 | 0 | 0 | $350 | ||
W | 1 | 350 | 0 | 0 | $350 | ||
W | 1 | 350 | 0 | 0 | $350 | ||
W | 1 | 350 | 0 | 0 | $350 | ||
W | 1 | 350 | 0 | 0 | $350 | ||
W | 1 | 1 | 350 | -450 | 0 | -$100 | |
W | 1 | 350 | 0 | 0 | $350 | ||
W | 1 | 350 | 0 | 0 | $350 | ||
W | 1 | 350 | 0 | 0 | $350 | ||
W | 1 | 350 | 0 | 0 | $350 | ||
L | 1 | 0 | -450 | 0 | -$450 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | $0 | |||
W | 1 | 350 | 0 | 0 | $350 | ||
W | 1 | 350 | 0 | 0 | $350 | ||
$4,250 | |||||||
MAR | |||||||
W | L | D | W$ | L$ | D$ | NET | |
W | 1 | 350 | 0 | 0 | $350 | ||
W | 1 | 350 | 0 | 0 | $350 | ||
L | 1 | 0 | 0 | -100 | $0 | ||
W | 1 | 350 | 0 | 0 | $350 | ||
W | 1 | 350 | 0 | 0 | $350 | ||
W | 1 | 350 | 0 | 0 | $350 | ||
D | 1 | 0 | 0 | -100 | $0 | ||
W | 1 | 0 | -450 | 0 | -$450 | ||
D | 1 | 0 | 0 | -100 | $0 | ||
D | 1 | 0 | 0 | -100 | $0 | ||
W | 1 | 350 | 0 | 0 | $350 | ||
W | 1 | 350 | 0 | 0 | $350 | ||
D | 1 | 0 | 0 | -100 | $0 | ||
L | 1 | 0 | 0 | -100 | $0 | ||
W | 1 | 350 | 0 | 0 | $350 | ||
W | 1 | 350 | 0 | 0 | $350 | ||
W | 1 | 350 | 0 | 0 | $350 | ||
L | 1 | 0 | -450 | 0 | -$450 | ||
W | 1 | 350 | 0 | 0 | $350 | ||
W | 1 | 350 | 0 | 0 | $350 | ||
$3,300 | |||||||
FEB | |||||||
W | L | D | W$ | L$ | D$ | NET | |
D | 1 | 0 | 0 | -100 | $0 | ||
W | 1 | 350 | 0 | 0 | $350 | ||
W | 1 | 350 | 0 | 0 | $350 | ||
W | 1 | 350 | 0 | 0 | $350 | ||
W | 1 | 350 | 0 | 0 | $350 | ||
W | 1 | 350 | 0 | 0 | $350 | ||
W | 1 | 350 | 0 | 0 | $350 | ||
W | 1 | 350 | 0 | 0 | $350 | ||
W | 1 | 350 | 0 | 0 | $350 | ||
D | 1 | 0 | 0 | -100 | $0 | ||
W | 1 | 350 | 0 | 0 | $350 | ||
0 | 1 | 350 | 0 | 0 | $350 | ||
W | 1 | 350 | 0 | 0 | $350 | ||
0 | 1 | 0 | 0 | -100 | $0 | ||
W | 1 | 350 | 0 | 0 | $350 | ||
L | 1 | 0 | -450 | 0 | -$450 | ||
L | 1 | 0 | -450 | 0 | -$450 | ||
W | 1 | 350 | 0 | 0 | $350 | ||
$3,650 | |||||||
JAN | |||||||
W | L | D | W$ | L$ | D$ | NET | |
W | 1 | 350 | 0 | 0 | $350 | ||
W | 1 | 350 | 0 | 0 | $350 | ||
W | 1 | 350 | 0 | 0 | $350 | ||
W | 1 | 350 | 0 | 0 | $350 | ||
W | 1 | 350 | 0 | 0 | $350 | ||
L | 1 | 0 | -450 | 0 | -$450 | ||
W | 1 | 350 | 0 | 0 | $350 | ||
W | 1 | 350 | 0 | 0 | $350 | ||
W | 1 | 350 | 0 | 0 | $350 | ||
W | 1 | 350 | 0 | 0 | $350 | ||
D | 1 | 0 | 0 | -100 | $0 | ||
W | 1 | 350 | 0 | 0 | $350 | ||
L | 1 | 0 | -450 | 0 | -$450 | ||
W | 1 | 350 | 0 | 0 | $350 | ||
D | 1 | 0 | 0 | -100 | $0 | ||
W | 1 | 350 | 0 | 0 | $350 | ||
W | 1 | 350 | 0 | 0 | $350 | ||
D | $3,650 | ||||||
DEC | |||||||
W | L | D | W$ | L$ | D$ | NET | |
D | 1 | 0 | 0 | -100 | $0 | ||
W | 1 | 350 | 0 | 0 | $350 | ||
W | 1 | 350 | 0 | 0 | $350 | ||
W | 1 | 350 | 0 | 0 | $350 | ||
W | 1 | 350 | 0 | 0 | $350 | ||
L | 1 | 0 | -450 | 0 | -$450 | ||
W | 0 | 0 | 0 | $0 | |||
W | 1 | 350 | 0 | 0 | $350 | ||
W | 1 | 350 | 0 | 0 | $350 | ||
W | 1 | 350 | 0 | 0 | $350 | ||
W | 1 | 350 | 0 | 0 | $350 | ||
D | 1 | 0 | 0 | -100 | $0 | ||
W | 1 | 350 | 0 | 0 | $350 | ||
L | 1 | 0 | -450 | 0 | -$450 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | $0 | |||
W | 1 | 350 | 0 | 0 | $350 | ||
W | 1 | 350 | 0 | 0 | $350 | ||
W | 1 | 350 | 0 | 0 | $350 | ||
W | 1 | 350 | 0 | 0 | $350 | ||
0 | 1 | 1 | 350 | 0 | -100 | $350 | |
W | 1 | 1 | 350 | 0 | -100 | $350 | |
W | 1 | 1 | 350 | 0 | -100 | $350 | |
0 | 1 | 0 | 0 | -100 | $0 | ||
$4,700 |
Date | Win/Lose/Draw | Win | Win $ | Lose | Lose $ | Draw | Draw $ | Net P/L |
31-Aug | W | 1 | $350.00 | $0.00 | $0.00 | $350.00 | ||
30-Aug | W | 1 | $350.00 | $0.00 | $0.00 | $350.00 | ||
27-Aug | D | 1 | $350.00 | 1 | -$450.00 | $0.00 | -$100.00 | |
26-Aug | 0 | 1 | $350.00 | $0.00 | $0.00 | $350.00 | ||
25-Aug | W | 1 | $350.00 | $0.00 | $0.00 | $350.00 | ||
24-Aug | D | 1 | $350.00 | 1 | -$450.00 | $0.00 | -$100.00 | |
23-Aug | L | 0 | $0.00 | 1 | -$450.00 | $0.00 | -$450.00 | |
20-Aug | W | 1 | $350.00 | $0.00 | $0.00 | $350.00 | ||
19-Aug | W | 1 | $350.00 | $0.00 | $0.00 | $350.00 | ||
18-Aug | D | 1 | $350.00 | 1 | -$450.00 | $0.00 | -$100.00 | |
W | 1 | $350.00 | $0.00 | $0.00 | $350.00 | |||
L | 0 | $0.00 | 1 | -$450.00 | $0.00 | -$450.00 | ||
13-Aug | W | 1 | $350.00 | 0 | $0.00 | $0.00 | $350.00 | |
W | 1 | $350.00 | $0.00 | $0.00 | $350.00 | |||
W | 1 | $350.00 | $0.00 | $0.00 | $350.00 | |||
10-Aug | W | 1 | $350.00 | $0.00 | $0.00 | $350.00 | ||
D | 1 | $350.00 | 1 | -$450.00 | $0.00 | -$100.00 | ||
6-Aug | D | 1 | $350.00 | 1 | -$450.00 | $0.00 | -$100.00 | |
L | 0 | $0.00 | 1 | -$450.00 | $0.00 | -$450.00 | ||
4-Aug | W | 1 | $350.00 | $0.00 | $0.00 | $350.00 | ||
W | 1 | $350.00 | $0.00 | $0.00 | $350.00 | |||
2-Aug | W | 1 | $350.00 | 0 | $0.00 | $0.00 | $350.00 | |
Total | $3,050.00 | |||||||
30-Jul | W | 1 | $350.00 | $0.00 | $0.00 | $350.00 | ||
29-Jul | W | 1 | $350.00 | $0.00 | $0.00 | $350.00 | ||
28-Jul | W | 1 | $350.00 | $0.00 | $0.00 | $350.00 | ||
27-Jul | D | 1 | $350.00 | 1 | -$450.00 | $0.00 | -$100.00 | |
26-Jul | W | 1 | $350.00 | $0.00 | $0.00 | $350.00 | ||
23-Jul | L | 0 | $0.00 | 1 | -$450.00 | $0.00 | -$450.00 | |
22-Jul | W | 1 | $350.00 | $0.00 | $0.00 | $350.00 | ||
21-Jul | D | 1 | $350.00 | 1 | -$450.00 | $0.00 | -$100.00 | |
20-Jul | D | 1 | $350.00 | 1 | -$450.00 | $0.00 | -$100.00 | |
19-Jul | D | 1 | $350.00 | 1 | -$450.00 | $0.00 | -$100.00 | |
16-Jul | D | 1 | $350.00 | 1 | -$450.00 | $0.00 | -$100.00 | |
15-Jul | L | 0 | $0.00 | 1 | -$450.00 | $0.00 | -$450.00 | |
14-Jul | W | 1 | $350.00 | $0.00 | $0.00 | $350.00 | ||
13-Jul | W | 1 | $350.00 | $0.00 | $0.00 | $350.00 | ||
12-Jul | W | 1 | $350.00 | $0.00 | $0.00 | $350.00 | ||
9-Jul | W | 1 | $350.00 | $0.00 | $0.00 | $350.00 | ||
8-Jul | W | 1 | $350.00 | $0.00 | $0.00 | $350.00 | ||
7-Jul | W | 1 | $350.00 | $0.00 | $0.00 | $350.00 | ||
6-Jul | W | 1 | $350.00 | $0.00 | $0.00 | $350.00 | ||
2-Jul | W | 1 | $350.00 | 0 | $0.00 | $0.00 | $350.00 | |
1-Jul | W | 1 | $350.00 | $0.00 | $0.00 | $350.00 | ||
Total | $3,500.00 | |||||||
June | ||||||||
AAPL | Win | Win Net | Loss | Loss Net | Draw | Draw Net | NET | |
30-Jun | W | 1 | $350.00 | $0.00 | $0.00 | $350.00 | ||
0 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
W | 1 | $350.00 | $0.00 | $0.00 | $350.00 | |||
25-Jun | W | 1 | $350.00 | $0.00 | $0.00 | $350.00 | ||
L | $0.00 | 1 | -$450.00 | $0.00 | -$450.00 | |||
W | 1 | $350.00 | $0.00 | $0.00 | $350.00 | |||
D | 1 | $350.00 | 1 | -$450.00 | $0.00 | -$100.00 | ||
21-Jun | W | 1 | $350.00 | $0.00 | $0.00 | $350.00 | ||
W | 1 | $350.00 | $0.00 | $0.00 | $350.00 | |||
W | 1 | $350.00 | $0.00 | $0.00 | $350.00 | |||
W | 1 | $350.00 | $0.00 | $0.00 | $350.00 | |||
0 | 1 | $350.00 | $0.00 | $0.00 | $350.00 | |||
14-Jun | W | 1 | $350.00 | $0.00 | $0.00 | $350.00 | ||
L | 0 | $0.00 | 1 | -$450.00 | $0.00 | -$450.00 | ||
10-Jun | D | 1 | $350.00 | 1 | -$450.00 | $0.00 | -$100.00 | |
D | 1 | $350.00 | 1 | -$450.00 | $0.00 | -$100.00 | ||
L | 0 | $0.00 | 1 | -$450.00 | $0.00 | -$450.00 | ||
7-Jun | W | 1 | $350.00 | $0.00 | $0.00 | $350.00 | ||
0 | 1 | $350.00 | $0.00 | $0.00 | $350.00 | |||
W | 1 | $350.00 | $0.00 | $0.00 | $350.00 | |||
L | 0 | $0.00 | 1 | -$450.00 | $0.00 | -$450.00 | ||
1-Jun | L | 0 | $0.00 | 1 | -$450.00 | $0.00 | -$450.00 | |
Total | $1,650.00 | |||||||
May | ||||||||
28-May | L | 0 | $0.00 | 1 | -$450.00 | $0.00 | -$450.00 | |
W | 1 | $350.00 | $0.00 | $0.00 | $350.00 | |||
W | 1 | $350.00 | $0.00 | $0.00 | $350.00 | |||
W | 1 | $350.00 | $0.00 | $0.00 | $350.00 | |||
24-May | W | 1 | $350.00 | $0.00 | $0.00 | $350.00 | ||
21-May | W | 1 | $350.00 | $0.00 | $0.00 | $350.00 | ||
W | 1 | $350.00 | $0.00 | $0.00 | $350.00 | |||
W | 1 | $350.00 | $0.00 | $0.00 | $350.00 | |||
W | 1 | $350.00 | $0.00 | $0.00 | $350.00 | |||
L | 0 | $0.00 | 1 | -$450.00 | $0.00 | -$450.00 | ||
D | 1 | $350.00 | 1 | -$450.00 | $0.00 | -$100.00 | ||
14-May | W | 1 | $350.00 | $0.00 | $0.00 | $350.00 | ||
W | 1 | $350.00 | $0.00 | $0.00 | $350.00 | |||
W | 1 | $350.00 | $0.00 | $0.00 | $350.00 | |||
W | 1 | $350.00 | $0.00 | $0.00 | $350.00 | |||
W | 1 | $350.00 | $0.00 | $0.00 | $350.00 | |||
10-May | W | 1 | $350.00 | $0.00 | $0.00 | $350.00 | ||
D | 1 | $350.00 | 1 | -$450.00 | $0.00 | -$100.00 | ||
6-May | D | 1 | $350.00 | 1 | -$450.00 | $0.00 | -$100.00 | |
5-May | W | 1 | $350.00 | 0 | $0.00 | $0.00 | $350.00 | |
W | 1 | $350.00 | 0 | $0.00 | $0.00 | $350.00 | ||
3-May | W | 1 | $350.00 | 0 | $0.00 | $0.00 | $350.00 | |
Total | $4,750.00 |
E’ molto importante che tu legga le condizioni contrattuali prima di effettuare il tuo acquisto. NON acquistare se non accetti e concordi con queste condizioni contrattuali. Tutte le vendite di trading system e di servizi di strategie di trading sono finali al fine della protezione dell’integrità del sistema e dei clienti precedenti. Procedendo all’acquisto, accetti le condizioni contrattuali qui riportate: